ARAÇ SATIŞA HAZIR DURUMDADIR HEDEF DEĞERE ULAŞILMASI DURUMUNDA ONAYLANACAKTIR NOTER SATIŞI SONRASI HEMEN TESLİM EDİLEBİLİR. LÜTFEN ARACI YERİNDE GÖREREK TEKLİF VERİNİZ.
Şasi No : Şasi No:***8832
| HASAR TARİHİ | HASAR NEDENİ | HASAR TUTARI |
|
| 28-05-2026 | ERP—Yanma Ağır Hasarlı | 390.082,77TL |
| 11-05-2026 | KTT—Carpma | 0,00TL |
| 11-04-2026 | Carpma | 0,00TL |
| 28-05-2025 | Carpma | 0,00TL |
| 02-09-2024 | Carpma | 0,00TL |
| 16-08-2023 | Carpma | 0,00TL |
| 15-07-2016 | ERP—Çarpma | 2.666,81TL |
| 02-03-2016 | ERP—Çarpma | 2.737,82TL |
| 05-09-2015 | ERP—Park Halinde Çarpilma | 1.070,42TL |
| 09-07-2011 | Çarpma | 640,00TL |
| 03-07-2011 | KTT—Carpma | 0,00TL |
| 17-03-2011 | Çarpma | 4.161,00TL |
| 16-03-2011 | Carpma | 0,00TL |
GEÇMİŞ DÖNEME AİT TRAMER SORGUSUDUR. TRAMER KAYITLARI DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLECEĞİNDEN LÜTFEN TRAMER SORGUSU YAPARAK TEKLİF VERİNİZ.