ARAÇ SATIŞA HAZIR DURUMDADIR HEDEF DEĞERE ULAŞILMASI DURUMUNDA ONAYLANACAKTIR NOTER SATIŞI SONRASI HEMEN TESLİM EDİLEBİLİR. LÜTFEN ARACI YERİNDE GÖREREK TEKLİF VERİNİZ.
Şasi No : Şasi No:***7373
| HASAR TARİHİ | HASAR NEDENİ | HASAR TUTARI |
|
| 29-07-2025 | ERP—Carpma Ağır Hasarlı | 252.976,48TL |
| 21-12-2024 | Carpma | 0,00TL |
| 14-10-2011 | Çarpma Ağır Hasarlı | 0,00TL |
| 01-02-2011 | KTT—Carpma | 0,00TL |
| 01-01-2011 | Carpma | 0,00TL |
| 16-05-2008 | Carpma | 0,00TL |
| 01-09-2007 | Çarpma | 1.488,92TL |
| 22-08-2007 | Çarpma | 1.382,56TL |
GEÇMİŞ DÖNEME AİT TRAMER SORGUSUDUR. TRAMER KAYITLARI DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLECEĞİNDEN LÜTFEN TRAMER SORGUSU YAPARAK TEKLİF VERİNİZ.