ARAÇ SATIŞA HAZIR DURUMDADIR HEDEF DEĞERE ULAŞILMASI DURUMUNDA ONAYLANACAKTIR NOTER SATIŞI SONRASI HEMEN TESLİM EDİLEBİLİR. LÜTFEN ARACI YERİNDE GÖREREK TEKLİF VERİNİZ.
Şasi No : Şasi No:***2462
| HASAR TARİHİ | HASAR NEDENİ | HASAR TUTARI |
|
| 09-09-2025 | ERP—Çarpisma Ağır Hasarlı | 363.113,55TL |
| 07-01-2022 | ERP—Carpma | 2.800,00TL |
| 28-05-2016 | KTT—Carpma | 0,00TL |
| 23-05-2016 | Araca Çarpma | 1.050,88TL |
| 13-07-2015 | Carpma | 0,00TL |
GEÇMİŞ DÖNEME AİT TRAMER SORGUSUDUR. TRAMER KAYITLARI DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLECEĞİNDEN LÜTFEN TRAMER SORGUSU YAPARAK TEKLİF VERİNİZ.