ARAÇ SATIŞA HAZIR DURUMDADIR HEDEF DEĞERE
ULAŞILMASI DURUMUNDA ONAYLANACAKTIR NOTER SATIŞI SONRASI HEMEN TESLİM
EDİLEBİLİR. LÜTFEN ARACI YERİNDE GÖREREK TEKLİF VERİNİZ.
Şasi No : Şasi No:***3698
| HASAR TARİHİ | HASAR NEDENİ | HASAR TUTARI |
|
| 12-10-2025 | ERP—Carpma Ağır Hasarlı | 262.772,29TL |
| 30-05-2022 | ERP—Çarpma | 29.653,62TL |
| 29-09-2019 | Çarpisma | 5.014,62TL |
| 16-09-2015 | ERP—Çarpisma | 6.469,49TL |
| 03-01-2015 | ERP—Park Halinde Çarpilma | 2.723,15TL |
| 29-07-2014 | ERP—Çarpisma | 238,22TL |
| 16-04-2012 | Carpma | 0,00TL |
| 16-08-2011 | Çarpisma | 2.871,73TL |
GEÇMİŞ DÖNEME AİT TRAMER SORGUSUDUR. TRAMER KAYITLARI DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLECEĞİNDEN LÜTFEN TRAMER SORGUSU YAPARAK TEKLİF VERİNİZ.